Q3用户评论情感分析
情感趋势分析
近7日用户评论情感波动图
情感分布
各类情感评论占比
评论数据详情
应用情感分析模型后的详细用户评论列表。
| 情感 | 评论内容 | 用户 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
正面 | 刚收到货,物流速度真的很快,第二天就到了,必须好评! | 用户A | 北京 | 2025-12-24 07:09 |
负面 | 客服态度太差了,问个问题半天不回复,解决不了还一直推诿。 | 用户B | 上海 | 2025-12-23 07:09 |
中性 | 产品还行吧,不好不坏,就是普通水平。 | 用户C | 广州 | 2025-12-23 07:09 |
负面 | 包装都压扁了,里面的东西幸好没事,希望下次能注意点。 | 用户D | 深圳 | 2025-12-22 07:09 |
正面 | 这是我今年买到最满意的东西了,质量杠杠的,推荐购买! | 用户E | 杭州 | 2025-12-21 07:09 |
正面 | 价格有点小贵,但是一分钱一分货,用起来确实不错。 | 用户F | 成都 | 2025-12-20 07:09 |
负面评论关键词
从负面评论中提取的高频词汇
物流太慢
客服态度
包装破损
价格虚高
质量问题
发货延迟
尺寸不符
功能异常
退款困难
服务差
用户地理分布
显示用户反馈的地理位置来源
地图加载中...